DIN EN 1906
Europäische und nationale Normung für Beschläge
Im Rahmen der europäischen Normungsarbeit wurde die EN 1906 formuliert, die die Anforderungen und Prüfverfahren für Türgriffe und Türknöpfe definiert. Sie wurde im Oktober 2001 auf europäischer Ebene verabschiedet und als DIN EN 1906 – Ausgabe Mai 2002 in das deutsche Regelwerk übernommen.
In der DIN EN 1906 werden ausschließlich Leistungsparameter definiert; Maße für Beschläge bleiben unberücksichtigt. Außerdem wird ein Klassifzierungs-System eingeführt, das die Vergleichbarkeit der Produkte gewährleisten soll. Nach der DIN EN 1906 geprüfte Türbeschläge sind mit einem 8-stelligen Klassifzierungs-Schlüssel zu kennzeichnen:
- Dauerhaftigkeit
- Türmaße
- Feuerbeständigkeit
- Sicherheit
- Korrosionsbeständigkeit
- Einbruchsicherheit
- Ausführungsart
Bedeutung der Ziffern innerhalb des Klassifzierungs-Schlüssels:
Klassifizierung-Schlüssel | mögliche Klassen | Bedeutung der Klassen |
---|---|---|
1. Stelle: Benutzungskategorie | 1-4 | siehe weiter unten |
2. Stelle: Dauerhaftigkeit | 6 oder 7 | 6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen |
3. Stelle: Türmaße | nicht belegt | nicht belegt |
4. Stelle: Feuerbeständigkeit | 0 oder 1 | 0 = nicht zulässig an Feuer- und Rauchschutztüren 1 = geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren |
5. Stelle: Sicherheit | 0 oder 1 | 0 = für normale Zwecke 1 = Sicherheits-Anforderungen |
6. Stelle: Korrosionsbeständigkeit | 0-4 | 0 = keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit (kein Test) 1 = geringe Korrosionsbeständigkeit (24 Std. Salzsprühtest) 2 = mäßige Korrosionsbeständigkeit (48 Std. Salzsprühtest) 3 = hohe Korrosionsbeständigkeit (96 Std. Salzsprühtest) 4 = extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (240 Std. Salzsprühtest) |
7. Stelle: Einbruchsicherheit | 0-4 | 0 = nicht einbruchhemmend 1 = gering einbruchhemmend 2 = mäßig einbruchhemmend 3 = stark einbruchhemmend 4 = extrem stark einbruchhemmend |
8. Stelle: Ausführungsart | A, B oder U | A = mit Federunterstützung B = mit Federvorspannung U = ohne Federunterstützung |
Unter der ersten Stelle des Klassifzierungs-Schlüssels werden die Beschläge in 4 Benutzungs-Kategorien eingeteilt, die sich nach Benutzungs-Häufgkeit und zu erwartendem Einsatzbereich richten.
Diesen Kategorien entsprechend sind die Anforderungen und Prüfkräfte abgestuft.
Benutzungs-Kategorie
Drehmoment | Zugbeanspruchung | Freies Spiel in Ruhestellung | freie Winkel- bewegung | mögliche Klassen | Bedeutung der Klassen |
---|---|---|---|---|---|
20 Nm | 300 N | < 10 mm | < 10 mm | 1 | Mittlere Benutzungs-Häufgkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit den Beschlägen umgehen und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht (z. B bei Innentüren von Wohnhäusern). |
30 Nm | 500 N | < 10 mm | < 10 mm | 2 | Mittlere Benutzungs-Häufgkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit den Beschlägen umgehen, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht (z. B. bei Innentüren in Bürogebäuden). |
40 Nm | 800 N | < 6 mm | < 5 mm | 3 | Häufge Benutzung durch Publikum oder andere Personen, die eher nicht sorgfältig mit den Beschlägen umgehen und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht (z. B. bei Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr). |
60 Nm | 1.000 N | < 6 mm | < 5 mm | 4 | Zum Einsatz an Türen, die z. B. durch Gewaltanwendungen häufg beschädigt werden (Türen in Fußballstadien, auf Ölbohrinseln, in Kasernen, öffentlichen Toiletten, ...). |
Anforderungen und Prüfverfahren
Die Anforderungen und Prüfverfahren sind so gestaltet, dass die tatsächlichen Belastungen im täglichen Gebrauch simuliert werden, indem Festigkeitsprüfungen, Korrosionsprüfungen sowie Spielmessungen vor und nach einem Dauerschalt-Versuch an den Beschlägen vorgenommen werden.
Am rechtenSeitenrand sind einige Prüfungs-Beispiele dargestellt.
Um die Austauschbarkeit von Schlössern und Beschlägen zu erhalten, sind nationale Maßnormen unverzichtbar. Deshalb sind Maße für Beschläge, abgestimmt auf Schlösser nach DIN 18251 und Proflzylinder nach DIN 18252, weiterhin in der DIN 18255, die mit Ausgabe Mai 2002 als sogenannte Restnorm in Ergänzung zur DIN EN 1906 erschienen ist, genormt.
Alle Objekt-Türgriff-Garnituren entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1906 Benutzungs-Kategorie 4 sowie der Restnorm DIN 18255 und zeichnen sich besonders durch ihre langjährige Einsetzbarkeit im Objektbereich aus.
Bitte beachten Sie hierzu auch die nationale (deutsche) Norm DIN 18257.
Quelle: HOPPE AG - 2009