Türschließer von Dorma
Dorma bietet obenliegende Türschließer passen für jede Tür. Ob mit Gestänge oder Gleitschiene gibt es verschiedene Ausführungen wie zum Beispiel für Feuerschutztüren. Fast alle Türschließer von Dorma sind in Weiß und Silber erhältlich.
Dorma Türschließer passend für jede Tür
Dorma Türschließer erfüllen nicht nur erhöhte Anforderungen an Sicherheit, sondern auch das gesteigerte Verlangen nach Bedienkomfort. Türschließer ermöglichen das automatische Schließen von Türen. Türschließer werden obenliegend an Tür und Rahmen angebracht.
| Eigenschaften | Dorma TS 71 | Dorma TS 72 | Dorma TS 73 | Dorma TS 83 | Dorma TS 90 | Dorma TS 91 | Dorma TS 92 | Dorma TS 93 | Dorma TS 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schließkraft | EN 3/4 | EN 2–4 | EN 2–4 | EN 3–6 | EN 3/4 | EN 3 | EN 1–4 | EN 2–5 | EN 2–4 |
| Türbreite | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1100 mm | 950 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1100 mm |
| Nach außen öffnend | nein | nein | nein | 1400 mm | nein | nein | nein | 1250 mm | nein |
| Feuer- und Rauchschutztüren | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1100 mm | 950 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1100 mm |
| DIN | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig |
| Öffnungsdämpfung | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Schließverzögerung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Normalgestänge | optional | optional | optional | optional | Gleitschiene | Gleitschiene | Gleitschiene | Gleitschiene | Gleitschiene |
| Flachformgestänge | nein | nein | optional | optional | nein | nein | nein | nein | nein |
| Rastfeststellarm | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Schließgeschwindigkeit | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,9 kg | 2,0 kg | 3,5 kg | 2,5 kg |
|
Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) |
232/45/68 | 232/45/68 | 225/40/60 | 245/46/60 | 246/46/57 | 267/47/65 | 281/47/65 | 275/53/60 | 340/37/49 |
| EN 1154 | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft |
| Produktinformationen |
Dorma TS 71
Zum Artikel →
|
Dorma TS 72
Zum Artikel →
|
Dorma TS 73 V
Zum Artikel →
|
Dorma TS 83
Zum Artikel →
|
Dorma TS 90 Impulse
Zum Artikel →
|
Dorma TS 91
Zum Artikel →
|
Dorma TS 92 Basic
Zum Artikel →
|
Dorma TS 93 Basic
Zum Artikel →
|
Dorma TS 97
Zum Artikel →
|
Hinweis: Auf kleineren Bildschirmen kannst du die Tabelle seitlich verschieben, um alle Modelle zu vergleichen.
Dorma Türschliesser passend für jede Tür
Dorma Türschließer erfüllen nicht nur erhöhte Anforderungen an Sicherheit, sondern auch das gesteigerte Verlangen nach Bedienkomfort. Türschließer ermöglichen das automatische Schließen von Türen. Türschließer werden obenliegend an Tür und Rahmen angebracht.
| Dorma TS 71 | Dorma TS 72 | Dorma TS 73 | Dorma TS 83 | Dorma TS 90 | Dorma TS 91 | Dorma TS 92 | Dorma TS 93 | Dorma TS 97 | |
| Schließkraft | EN 3/4 | EN 2 - 4 | EN 2 - 4 | EN 3 - 6 | EN 3/4 | EN 3 | EN 1 - 4 | EN 2 - 5 | EN 2 - 4 |
| Türbreite | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1100 mm | 950 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1100 mm |
| nach außen öffnend | nein | nein | nein | 1400 mm | nein | nein | nein | 1250 mm | nein |
| Feuer- und Rauchschutztüren | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1100 mm | 950 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1100 mm |
| DIN | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig |
| Öffnungsdämpfung | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Schließverzögerung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Normalgestänge | optional | optional | optional | optional | Gleitschiene | Gleitschiene | Gleitschiene | Gleitschiene | Gleitschiene |
| Flachformgestänge | nein | nein | optional | optional | nein | nein | nein | nein | nein |
| Rastfeststellarm | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Schließgeschwindigkeit | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,9 kg | 2,0 kg | 3,5 kg | 2,5 kg |
| Abmessungen (Länge/Tiefe/Höhe) | 232/45/68 | 232/45/68 | 225/40/60 | 245/46/60 | 246/46/57 | 267/47/65 | 281/47/65 | 275/53/60 | 340/37/49 |
| EN 1154 | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft | geprüft |
| Produftinformationen |
Wir beraten Sie gerne schriftlich oder rufen Sie uns an.
+49 351 876990 info@sicher24.de
Hotline unter +49 351 876990
info@sicher24.de
